SEMİNERLER
İktisadın Temel Kavramları
İKTİSADIN TEMEL KAVRAMLARI
M. İbrahim Turhan-Halil Tunalı
- Belirsiz bir sosyal bilim olarak ekonomik metodoloji: Temel kavramlar
- Talep ve arz dinamikleri, piyasa yapısı
- Makro-ekonominin temelleri
- Fiyat mekanizmaları
21, 28 Mart, 4, 11, 18, 25 Nisan, 2, 9 Mayıs Cumartesi
Mavi S. 15.00-15.50
SEMİNER PROGRAM LİSTESİ
| Salon | Tarih | Saat | Seminer | Semineri Veren | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2009 | 15:00 | 1 | |||
| 28.03.2009 | 15:00 | 1 | |||
| 4.04.2009 | 15:00 | 1 | |||
| 11.04.2009 | 15:00 | 1 | |||
| 18.04.2009 | 15:00 | 1 | |||
| 25.04.2009 | 15:00 | 1 | |||
| 2.05.2009 | 15:00 | 1 | |||
| 9.05.2009 | 15:00 | 1 | |||
| 16.05.2009 | 15:00 | 1 |
SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.
DETAYLI BİLGİ



