SAYILARLA KÜTÜPHANE
| KOLEKSİYONUN SAYISAL DURUMU | |
| Materyal Türü | Adet |
| Basma Eser | 154296 |
| Eski Harfli Türkçe Basma Eser | 3365 |
| E-kitap | 2028 |
| El Yazması Eser | 45 |
| Tez | 1113 |
| Süreli Yayın Başlığı | 2645 |
| Süreli Yayın Sayısı | 104143 |
| ESERLERİN DİL DAĞILIMI | % |
| Türkçe | 70,9 |
| İngilizce | 19,4 |
| Arapça | 2,1 |
| Osmanlıca | 2,2 |
| Diğer | 5,4 |
| ESERLERİN KONU DAĞILIMI | % |
| Toplum Bilim | 24,8 |
| Edebiyat | 23,0 |
| Tarih | 16,7 |
| Din | 12,7 |
| Sanat | 6,5 |
| Felsefe | 5,1 |
| Teknoloji | 4,1 |
| Genel Konular | 2,7 |
| Dil | 2,5 |
| Bilim | 1,9 |
Son Güncellenme Tarihi: 01 Ocak 2026
SEMİNERLER

Vakıf faaliyetlerinin en gelenekseli olan seminerler, her yıl güz ve bahar dönemlerinde gerçekleşiyor.
DETAYLI BİLGİ



